Historical price from 03 Dec 2020 To 05 Mar 2021
Date | Open | High | Low | Close | Volume (Shares) | Value (Baht) |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Recent 2 weeks
( 04 February 2021 To 18 February 2021 ) |
9.90 | 10.40 | 9.65 | 9.80 | 17,670,400 | 177,470,070 |
Previous 4 weeks
( 07 January 2021 To 03 February 2021 ) |
9.15 | 10.20 | 8.95 | 9.95 | 44,612,200 | 429,553,175 |
Daily Historical Data | ||||||
05 March 2021 | 9.75 | 9.95 | 9.50 | 9.95 | 3,998,600 | 39,235,655 |
04 March 2021 | 9.60 | 9.75 | 9.60 | 9.70 | 342,800 | 3,322,985 |
03 March 2021 | 9.50 | 9.60 | 9.45 | 9.60 | 217,400 | 2,073,055 |
02 March 2021 | 9.60 | 9.75 | 9.35 | 9.50 | 876,200 | 8,339,445 |
01 March 2021 | 9.50 | 9.65 | 9.40 | 9.60 | 740,900 | 7,048,445 |
25 February 2021 | 9.60 | 9.75 | 9.60 | 9.60 | 393,500 | 3,799,775 |
24 February 2021 | 9.80 | 9.85 | 9.60 | 9.60 | 936,800 | 9,095,045 |
23 February 2021 | 9.60 | 9.75 | 9.60 | 9.70 | 630,200 | 6,092,205 |
22 February 2021 | 9.85 | 9.90 | 9.55 | 9.55 | 1,563,700 | 15,152,455 |
19 February 2021 | 9.90 | 9.90 | 9.70 | 9.85 | 904,200 | 8,853,825 |
18 February 2021 | 9.90 | 9.90 | 9.80 | 9.80 | 405,000 | 3,983,725 |
17 February 2021 | 10.00 | 10.10 | 9.85 | 9.90 | 2,636,600 | 26,233,340 |
16 February 2021 | 9.90 | 9.90 | 9.65 | 9.75 | 1,338,500 | 13,073,760 |
15 February 2021 | 10.10 | 10.10 | 9.75 | 9.90 | 955,900 | 9,438,035 |
11 February 2021 | 10.00 | 10.10 | 9.95 | 10.00 | 577,700 | 5,798,435 |
10 February 2021 | 9.95 | 10.10 | 9.95 | 9.95 | 563,000 | 5,624,010 |
09 February 2021 | 10.20 | 10.20 | 9.95 | 9.95 | 1,666,100 | 16,737,255 |
08 February 2021 | 9.95 | 10.20 | 9.95 | 10.00 | 1,629,300 | 16,440,690 |
05 February 2021 | 10.20 | 10.30 | 9.85 | 9.85 | 2,620,100 | 26,306,660 |
04 February 2021 | 9.90 | 10.40 | 9.90 | 10.20 | 5,278,200 | 53,834,160 |
03 February 2021 | 9.70 | 10.20 | 9.70 | 9.95 | 4,597,100 | 45,835,150 |
02 February 2021 | 9.95 | 10.00 | 9.45 | 9.70 | 6,203,000 | 59,842,575 |
01 February 2021 | 10.10 | 10.10 | 9.90 | 9.95 | 2,924,500 | 29,239,705 |
29 January 2021 | 9.25 | 10.10 | 9.20 | 10.10 | 12,410,200 | 122,191,405 |
28 January 2021 | 9.35 | 9.35 | 9.25 | 9.25 | 841,600 | 7,821,250 |
27 January 2021 | 9.20 | 9.45 | 9.20 | 9.40 | 1,797,100 | 16,825,425 |
26 January 2021 | 9.25 | 9.25 | 9.15 | 9.20 | 219,300 | 2,019,845 |
25 January 2021 | 9.45 | 9.45 | 9.20 | 9.25 | 343,200 | 3,194,375 |
22 January 2021 | 9.40 | 9.50 | 9.15 | 9.35 | 1,918,400 | 17,940,880 |
21 January 2021 | 9.35 | 9.40 | 9.25 | 9.35 | 446,500 | 4,171,625 |
20 January 2021 | 9.25 | 9.35 | 9.15 | 9.35 | 1,024,200 | 9,504,725 |
19 January 2021 | 9.25 | 9.30 | 9.10 | 9.10 | 470,000 | 4,306,890 |
18 January 2021 | 9.25 | 9.30 | 9.20 | 9.25 | 220,200 | 2,035,180 |
15 January 2021 | 9.40 | 9.40 | 9.15 | 9.30 | 517,300 | 4,789,035 |
14 January 2021 | 9.30 | 9.35 | 9.15 | 9.30 | 676,300 | 6,252,360 |
13 January 2021 | 9.55 | 9.55 | 9.30 | 9.35 | 485,200 | 4,567,120 |
12 January 2021 | 9.35 | 9.55 | 9.20 | 9.45 | 2,928,300 | 27,535,190 |
11 January 2021 | 9.25 | 9.60 | 9.15 | 9.35 | 4,344,000 | 41,025,480 |
08 January 2021 | 9.15 | 9.35 | 8.95 | 9.05 | 1,089,500 | 9,907,840 |
07 January 2021 | 9.15 | 9.20 | 8.95 | 9.15 | 1,156,300 | 10,547,120 |
06 January 2021 | 9.35 | 9.40 | 9.10 | 9.25 | 589,900 | 5,416,295 |
05 January 2021 | 8.90 | 9.30 | 8.90 | 9.30 | 1,718,800 | 15,824,080 |
04 January 2021 | 8.90 | 9.00 | 8.85 | 8.90 | 541,300 | 4,825,630 |
30 December 2020 | 9.15 | 9.20 | 8.95 | 9.00 | 467,300 | 4,229,135 |
29 December 2020 | 8.95 | 9.15 | 8.95 | 9.15 | 248,300 | 2,239,300 |
28 December 2020 | 9.25 | 9.40 | 9.05 | 9.10 | 1,019,200 | 9,351,395 |
25 December 2020 | 9.30 | 9.40 | 9.15 | 9.20 | 407,900 | 3,777,340 |
24 December 2020 | 9.40 | 9.60 | 9.25 | 9.25 | 2,635,500 | 24,831,120 |
23 December 2020 | 9.00 | 9.40 | 8.85 | 9.40 | 2,258,900 | 20,734,600 |
22 December 2020 | 8.70 | 9.20 | 8.70 | 9.05 | 841,200 | 7,512,455 |
21 December 2020 | 9.25 | 9.70 | 8.75 | 8.75 | 2,491,400 | 22,855,805 |
18 December 2020 | 9.40 | 9.55 | 9.35 | 9.35 | 618,100 | 5,846,915 |
17 December 2020 | 9.50 | 9.50 | 9.40 | 9.40 | 465,100 | 4,398,580 |
16 December 2020 | 9.70 | 9.70 | 9.45 | 9.45 | 1,611,200 | 15,435,225 |
15 December 2020 | 9.40 | 9.60 | 9.30 | 9.60 | 1,340,600 | 12,733,660 |
14 December 2020 | 9.50 | 9.50 | 9.25 | 9.25 | 792,000 | 7,400,005 |
09 December 2020 | 9.55 | 9.60 | 9.15 | 9.20 | 2,319,000 | 21,568,275 |
08 December 2020 | 9.45 | 9.60 | 9.35 | 9.60 | 523,600 | 4,958,275 |
04 December 2020 | 9.35 | 9.50 | 9.25 | 9.30 | 2,168,900 | 20,319,445 |
03 December 2020 | 9.55 | 9.60 | 9.30 | 9.40 | 1,351,600 | 12,770,380 |
Remark : Volume from SET main board.