Shareholders as of March 10, 2026 are as follows:
| No. | Major Shareholders | # Shares | % Shares |
|---|---|---|---|
| 1 | Khunying Potjaman Damapong | 293,026,600 | 37.27 |
| 2 | Thai NVDR Company Limited | 27,306,053 | 3.47 |
| 3 | Vayupak Fund 1 | 22,458,900 | 2.86 |
| 4 | Mr. Satian Pooprasert | 10,550,000 | 1.34 |
| 5 | Mr. Prasert Trairatvorakul | 9,975,000 | 1.27 |
| 6 | Mr. Viroon Mavichak | 9,250,000 | 1.18 |
| 7 | TISCO MASTER POOLED REGISTERED PROVIDENT FUND | 7,795,000 | 0.99 |
| 8 | BBHISL NOMINEES LIMITED | 6,472,800 | 0.82 |
| 9 | กองทุนเปิด บัวหลวงทศพลไทยเพื่อความยั่งยืน | 6,000,000 | 0.76 |
| 10 | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว | 5,702,100 | 0.73 |
| 11 | Miss Paetongtarn Shinawatra | 5,226,000 | 0.66 |
| 12 | Miss Pintongta Shinawatra Kunakornwong | 5,000,000 | 0.64 |
| 13 | Mr. Panthongtae Shinawatra | 5,000,000 | 0.64 |
| 14 | Mr. Mongkol Tanjapatkul | 4,800,000 | 0.61 |
| 15 | สำนักงานประกันสังคม โดย บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (2) | 4,448,000 | 0.57 |
| 16 | กองทุนเปิด เค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | 4,028,300 | 0.51 |
| 17 | MR. Thitipong Sirithienthong | 4,000,000 | 0.51 |
| 18 | Miss Pornbhirom Bhirombhakdi | 4,000,000 | 0.51 |
| 19 | กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ | 3,995,800 | 0.51 |
Remark
- The list of shareholders is shown both in the Thai and English, depending on the source of information available by sorting in descending order.
- * The first 10 shareholders, including shareholders holding shares at least 0.5 percent of the paid-up capital of the listed company.