ชื่อย่อ : PR9
ราคาล่าสุด 19.60
เปลี่ยนแปลง (%) +0.10 (0.51%)

Historical price from 17 มิ.ย. 2569 ถึง 11 ก.ย. 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 17 สิงหาคม 2569 ถึง 28 สิงหาคม 2569 )
17.90 19.10 17.70 18.80 40,062,002 743,016,463
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 15 กรกฎาคม 2569 ถึง 14 สิงหาคม 2569 )
17.50 18.70 17.40 17.90 63,726,100 1,151,506,841
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
11 กันยายน 2569 19.40 19.80 19.20 19.60 2,881,345 56,204,498
10 กันยายน 2569 19.30 19.80 19.20 19.50 3,515,496 68,725,349
09 กันยายน 2569 19.50 19.50 19.10 19.30 2,398,407 46,217,354
08 กันยายน 2569 19.50 19.60 19.30 19.40 1,313,477 25,545,267
07 กันยายน 2569 19.60 19.70 19.40 19.50 1,494,270 29,115,404
04 กันยายน 2569 19.30 19.60 19.10 19.60 5,739,521 111,577,670
03 กันยายน 2569 18.70 19.40 18.70 19.30 7,641,563 146,812,877
02 กันยายน 2569 18.90 19.00 18.50 18.60 1,858,374 34,763,877
01 กันยายน 2569 19.10 19.20 18.70 18.90 3,752,843 71,187,122
31 สิงหาคม 2569 18.90 19.20 18.70 19.00 4,636,793 87,934,347
28 สิงหาคม 2569 18.60 18.90 18.50 18.80 2,809,412 52,565,811
27 สิงหาคม 2569 18.50 18.80 18.40 18.60 3,088,537 57,656,770
26 สิงหาคม 2569 18.30 18.60 18.20 18.50 2,141,417 39,550,033
25 สิงหาคม 2569 18.50 18.60 18.10 18.30 4,602,212 84,279,976
24 สิงหาคม 2569 18.60 18.70 18.30 18.50 2,774,570 51,276,377
21 สิงหาคม 2569 18.70 18.90 18.70 18.70 3,244,401 61,000,432
20 สิงหาคม 2569 18.70 19.10 18.60 18.60 11,041,870 208,184,302
19 สิงหาคม 2569 18.20 18.60 18.20 18.50 4,919,815 90,671,214
18 สิงหาคม 2569 17.80 18.30 17.80 18.10 3,171,313 57,330,385
17 สิงหาคม 2569 17.90 18.00 17.70 17.90 2,268,455 40,501,163
14 สิงหาคม 2569 18.00 18.20 17.80 17.90 2,033,538 36,548,746
13 สิงหาคม 2569 17.90 18.20 17.90 18.00 2,038,626 36,759,873
11 สิงหาคม 2569 18.40 18.50 17.90 17.90 3,519,711 63,721,620
10 สิงหาคม 2569 18.60 18.70 18.40 18.40 1,747,432 32,379,406
07 สิงหาคม 2569 18.60 18.70 18.40 18.50 3,083,074 57,169,746
06 สิงหาคม 2569 18.00 18.70 18.00 18.60 8,725,191 160,866,416
05 สิงหาคม 2569 18.20 18.20 18.00 18.00 2,311,281 41,708,190
04 สิงหาคม 2569 18.10 18.30 18.00 18.10 4,686,986 85,184,634
03 สิงหาคม 2569 17.90 18.30 17.80 18.20 3,806,000 68,728,933
31 กรกฎาคม 2569 17.80 18.00 17.70 17.90 1,346,982 24,050,297
30 กรกฎาคม 2569 17.70 17.90 17.50 17.90 2,174,792 38,488,649
27 กรกฎาคม 2569 17.90 18.00 17.70 17.90 2,038,658 36,458,863
24 กรกฎาคม 2569 17.70 17.80 17.40 17.80 2,343,647 41,163,039
23 กรกฎาคม 2569 18.00 18.00 17.70 17.70 1,830,278 32,683,279
22 กรกฎาคม 2569 18.00 18.10 17.80 18.00 3,592,380 64,489,065
21 กรกฎาคม 2569 17.90 18.00 17.80 17.90 1,926,229 34,505,696
20 กรกฎาคม 2569 17.90 17.90 17.70 17.90 1,275,470 22,744,662
17 กรกฎาคม 2569 18.20 18.20 17.80 18.00 3,902,146 70,196,771
16 กรกฎาคม 2569 18.20 18.20 17.80 18.00 4,798,275 86,389,078
15 กรกฎาคม 2569 17.50 18.20 17.50 18.00 6,545,404 117,269,878
14 กรกฎาคม 2569 17.30 17.50 17.20 17.40 1,924,762 33,490,739
13 กรกฎาคม 2569 17.50 17.60 17.20 17.50 2,160,074 37,715,138
10 กรกฎาคม 2569 17.50 17.60 17.40 17.60 1,646,742 28,894,795
09 กรกฎาคม 2569 17.20 17.50 17.20 17.50 4,657,556 80,887,442
08 กรกฎาคม 2569 17.70 17.80 16.90 16.90 6,540,305 113,120,852
07 กรกฎาคม 2569 17.90 18.00 17.70 17.80 3,005,796 53,546,263
06 กรกฎาคม 2569 18.40 18.40 17.90 18.00 4,764,191 85,769,017
03 กรกฎาคม 2569 18.30 18.40 18.10 18.20 3,777,730 69,007,767
02 กรกฎาคม 2569 17.70 18.40 17.70 18.40 6,796,322 122,673,062
01 กรกฎาคม 2569 17.70 18.00 17.60 17.70 3,582,380 63,729,428
30 มิถุนายน 2569 17.80 18.00 17.60 17.70 5,968,714 106,181,941
29 มิถุนายน 2569 18.00 18.10 17.70 17.70 7,048,279 125,934,154
26 มิถุนายน 2569 17.60 18.00 17.40 18.00 7,050,805 124,918,285
25 มิถุนายน 2569 17.00 17.60 16.90 17.60 8,519,689 147,830,593
24 มิถุนายน 2569 16.60 17.00 16.60 16.90 1,472,642 24,781,165
23 มิถุนายน 2569 16.90 17.10 16.60 16.60 3,537,895 59,416,413
22 มิถุนายน 2569 17.00 17.00 16.80 16.80 1,486,485 25,138,475
19 มิถุนายน 2569 17.00 17.20 16.90 17.00 3,773,110 64,202,115
18 มิถุนายน 2569 17.10 17.20 16.80 16.80 4,589,394 78,017,863
17 มิถุนายน 2569 16.80 17.10 16.60 17.10 4,652,499 78,968,177

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น