Historical price from 26 ก.พ. 2569 ถึง 29 พ.ค. 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
|
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 30 เมษายน 2569 ถึง 15 พฤษภาคม 2569 ) |
16.30 | 16.70 | 15.80 | 16.00 | 29,523,535 | 475,173,334 |
|
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 27 มีนาคม 2569 ถึง 29 เมษายน 2569 ) |
16.40 | 17.20 | 16.00 | 16.50 | 56,972,011 | 945,450,407 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 29 พฤษภาคม 2569 | 16.50 | 16.70 | 16.40 | 16.50 | 2,500,364 | 41,421,200 |
| 28 พฤษภาคม 2569 | 16.70 | 16.70 | 16.40 | 16.60 | 2,043,939 | 33,882,484 |
| 27 พฤษภาคม 2569 | 16.30 | 16.70 | 16.30 | 16.60 | 3,099,316 | 51,191,141 |
| 26 พฤษภาคม 2569 | 16.30 | 16.50 | 16.20 | 16.30 | 2,731,929 | 44,662,374 |
| 25 พฤษภาคม 2569 | 16.30 | 16.40 | 16.10 | 16.30 | 2,541,357 | 41,364,184 |
| 22 พฤษภาคม 2569 | 16.10 | 16.20 | 15.90 | 16.10 | 1,325,134 | 21,246,140 |
| 21 พฤษภาคม 2569 | 16.10 | 16.10 | 15.90 | 16.10 | 1,634,591 | 26,180,303 |
| 20 พฤษภาคม 2569 | 16.10 | 16.20 | 16.00 | 16.00 | 816,611 | 13,114,224 |
| 19 พฤษภาคม 2569 | 16.00 | 16.10 | 16.00 | 16.00 | 843,344 | 13,531,328 |
| 18 พฤษภาคม 2569 | 16.10 | 16.10 | 15.90 | 15.90 | 1,561,066 | 24,972,009 |
| 15 พฤษภาคม 2569 | 15.80 | 16.00 | 15.80 | 16.00 | 2,323,104 | 36,940,230 |
| 14 พฤษภาคม 2569 | 15.90 | 16.00 | 15.80 | 15.80 | 3,470,823 | 55,082,502 |
| 13 พฤษภาคม 2569 | 16.00 | 16.10 | 15.90 | 15.90 | 2,657,340 | 42,358,118 |
| 12 พฤษภาคม 2569 | 16.00 | 16.20 | 15.90 | 16.00 | 1,831,959 | 29,334,514 |
| 11 พฤษภาคม 2569 | 16.40 | 16.40 | 15.90 | 16.00 | 4,961,558 | 79,615,968 |
| 08 พฤษภาคม 2569 | 16.50 | 16.50 | 16.30 | 16.30 | 850,937 | 13,953,303 |
| 07 พฤษภาคม 2569 | 16.30 | 16.70 | 16.20 | 16.50 | 3,351,616 | 55,127,736 |
| 06 พฤษภาคม 2569 | 16.10 | 16.30 | 16.00 | 16.10 | 4,886,532 | 78,713,884 |
| 05 พฤษภาคม 2569 | 16.20 | 16.30 | 16.10 | 16.10 | 2,419,359 | 39,163,723 |
| 30 เมษายน 2569 | 16.30 | 16.30 | 16.10 | 16.20 | 2,770,307 | 44,883,356 |
| 29 เมษายน 2569 | 16.40 | 16.60 | 16.20 | 16.50 | 3,159,826 | 51,916,258 |
| 28 เมษายน 2569 | 16.30 | 16.50 | 16.20 | 16.40 | 1,071,425 | 17,518,973 |
| 27 เมษายน 2569 | 16.60 | 16.60 | 16.30 | 16.30 | 1,536,121 | 25,167,900 |
| 24 เมษายน 2569 | 16.60 | 16.60 | 16.40 | 16.40 | 924,075 | 15,199,858 |
| 23 เมษายน 2569 | 16.80 | 16.80 | 16.40 | 16.50 | 1,951,783 | 32,322,853 |
| 22 เมษายน 2569 | 16.80 | 17.00 | 16.60 | 16.80 | 2,122,120 | 35,515,002 |
| 21 เมษายน 2569 | 16.90 | 17.20 | 16.70 | 16.80 | 3,058,134 | 51,957,929 |
| 20 เมษายน 2569 | 17.10 | 17.10 | 16.70 | 16.90 | 4,255,895 | 71,684,067 |
| 17 เมษายน 2569 | 16.80 | 17.10 | 16.70 | 17.00 | 4,692,686 | 79,270,024 |
| 16 เมษายน 2569 | 16.40 | 17.00 | 16.40 | 16.70 | 2,116,926 | 35,448,816 |
| 10 เมษายน 2569 | 16.30 | 16.50 | 16.20 | 16.40 | 2,961,504 | 48,243,037 |
| 09 เมษายน 2569 | 16.60 | 16.60 | 16.30 | 16.30 | 2,258,359 | 36,956,403 |
| 08 เมษายน 2569 | 16.70 | 16.80 | 16.30 | 16.60 | 9,408,323 | 155,451,784 |
| 07 เมษายน 2569 | 16.40 | 16.40 | 16.10 | 16.30 | 1,556,331 | 25,325,100 |
| 03 เมษายน 2569 | 16.70 | 16.80 | 16.40 | 16.50 | 2,249,991 | 37,212,646 |
| 02 เมษายน 2569 | 16.70 | 16.90 | 16.50 | 16.70 | 1,967,909 | 32,931,543 |
| 01 เมษายน 2569 | 16.90 | 17.00 | 16.70 | 16.90 | 6,255,076 | 105,150,542 |
| 31 มีนาคม 2569 | 16.20 | 16.50 | 16.00 | 16.50 | 2,837,337 | 46,252,879 |
| 30 มีนาคม 2569 | 16.20 | 16.30 | 16.00 | 16.20 | 1,600,266 | 25,840,475 |
| 27 มีนาคม 2569 | 16.40 | 16.40 | 16.20 | 16.20 | 987,924 | 16,084,318 |
| 26 มีนาคม 2569 | 16.50 | 16.50 | 16.20 | 16.20 | 2,068,324 | 33,717,657 |
| 25 มีนาคม 2569 | 16.40 | 16.50 | 16.20 | 16.50 | 3,772,963 | 61,771,772 |
| 24 มีนาคม 2569 | 16.30 | 16.30 | 16.00 | 16.00 | 1,161,105 | 18,641,009 |
| 23 มีนาคม 2569 | 16.00 | 16.20 | 15.90 | 16.10 | 1,614,511 | 25,973,101 |
| 20 มีนาคม 2569 | 16.20 | 16.60 | 16.10 | 16.20 | 2,295,726 | 37,401,554 |
| 19 มีนาคม 2569 | 16.80 | 16.80 | 16.10 | 16.20 | 4,256,423 | 69,588,856 |
| 18 มีนาคม 2569 | 17.00 | 17.00 | 16.70 | 16.80 | 2,280,772 | 38,419,625 |
| 17 มีนาคม 2569 | 17.00 | 17.10 | 16.80 | 16.90 | 2,458,634 | 41,580,727 |
| 16 มีนาคม 2569 | 17.10 | 17.10 | 16.80 | 17.00 | 2,966,171 | 50,354,661 |
| 13 มีนาคม 2569 | 17.00 | 17.20 | 16.70 | 16.80 | 3,829,744 | 64,773,249 |
| 12 มีนาคม 2569 | 17.00 | 17.10 | 16.80 | 17.00 | 3,339,368 | 56,495,945 |
| 11 มีนาคม 2569 | 17.10 | 17.40 | 16.90 | 17.00 | 4,187,905 | 71,549,213 |
| 10 มีนาคม 2569 | 17.10 | 17.50 | 17.00 | 17.00 | 4,118,692 | 70,793,241 |
| 09 มีนาคม 2569 | 15.70 | 16.80 | 15.70 | 16.60 | 4,833,444 | 79,148,785 |
| 06 มีนาคม 2569 | 17.10 | 17.40 | 17.00 | 17.30 | 2,170,709 | 37,517,986 |
| 05 มีนาคม 2569 | 17.60 | 17.60 | 16.80 | 17.30 | 6,755,539 | 115,566,350 |
| 04 มีนาคม 2569 | 16.60 | 17.40 | 16.60 | 17.30 | 8,931,422 | 152,144,084 |
| 02 มีนาคม 2569 | 18.50 | 18.90 | 18.00 | 18.00 | 6,871,534 | 126,441,633 |
| 27 กุมภาพันธ์ 2569 | 19.70 | 19.70 | 19.30 | 19.40 | 4,311,055 | 84,114,848 |
| 26 กุมภาพันธ์ 2569 | 19.30 | 19.80 | 19.00 | 19.60 | 7,982,816 | 155,804,460 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น