Historical price from 24 ก.ย. 2568 ถึง 22 ธ.ค. 2568
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
|
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 21 พฤศจิกายน 2568 ถึง 04 ธันวาคม 2568 ) |
19.50 | 19.70 | 18.60 | 19.10 | 13,174,123 | 252,557,351 |
|
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 24 ตุลาคม 2568 ถึง 20 พฤศจิกายน 2568 ) |
23.00 | 23.00 | 19.60 | 19.60 | 28,514,003 | 609,354,942 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 22 ธันวาคม 2568 | 18.60 | 18.90 | 18.50 | 18.70 | 1,065,314 | 19,910,839 |
| 19 ธันวาคม 2568 | 18.60 | 18.70 | 18.30 | 18.40 | 2,782,137 | 51,229,448 |
| 18 ธันวาคม 2568 | 19.10 | 19.20 | 18.50 | 18.50 | 2,621,438 | 49,331,057 |
| 17 ธันวาคม 2568 | 19.00 | 19.30 | 18.90 | 19.10 | 1,136,280 | 21,712,988 |
| 16 ธันวาคม 2568 | 19.30 | 19.60 | 19.00 | 19.10 | 1,517,328 | 29,232,975 |
| 15 ธันวาคม 2568 | 19.20 | 19.30 | 18.90 | 19.30 | 1,297,578 | 24,862,472 |
| 12 ธันวาคม 2568 | 19.10 | 19.20 | 18.90 | 19.20 | 1,125,848 | 21,467,596 |
| 11 ธันวาคม 2568 | 19.10 | 19.10 | 18.90 | 19.10 | 505,519 | 9,606,959 |
| 09 ธันวาคม 2568 | 18.90 | 19.10 | 18.80 | 19.00 | 1,450,529 | 27,554,979 |
| 08 ธันวาคม 2568 | 19.10 | 19.10 | 18.80 | 18.80 | 971,940 | 18,429,759 |
| 04 ธันวาคม 2568 | 19.30 | 19.30 | 19.00 | 19.10 | 887,707 | 16,961,119 |
| 03 ธันวาคม 2568 | 19.30 | 19.40 | 19.10 | 19.20 | 1,414,579 | 27,168,743 |
| 02 ธันวาคม 2568 | 19.30 | 19.30 | 19.00 | 19.10 | 1,834,880 | 35,114,087 |
| 01 ธันวาคม 2568 | 18.80 | 19.40 | 18.80 | 19.40 | 1,800,891 | 34,390,624 |
| 28 พฤศจิกายน 2568 | 19.10 | 19.20 | 18.60 | 18.70 | 1,307,550 | 24,675,729 |
| 27 พฤศจิกายน 2568 | 19.20 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 1,375,711 | 26,363,543 |
| 26 พฤศจิกายน 2568 | 19.70 | 19.70 | 19.00 | 19.00 | 1,665,439 | 31,965,723 |
| 25 พฤศจิกายน 2568 | 19.60 | 19.70 | 19.50 | 19.70 | 759,619 | 14,901,464 |
| 24 พฤศจิกายน 2568 | 19.40 | 19.60 | 19.30 | 19.50 | 427,736 | 8,323,946 |
| 21 พฤศจิกายน 2568 | 19.50 | 19.60 | 19.00 | 19.20 | 1,700,011 | 32,692,373 |
| 20 พฤศจิกายน 2568 | 20.00 | 20.10 | 19.60 | 19.60 | 2,593,002 | 51,338,160 |
| 19 พฤศจิกายน 2568 | 20.50 | 20.70 | 20.10 | 20.30 | 2,011,842 | 40,933,033 |
| 18 พฤศจิกายน 2568 | 20.70 | 20.80 | 20.50 | 20.50 | 1,074,630 | 22,147,760 |
| 17 พฤศจิกายน 2568 | 20.80 | 20.90 | 20.70 | 20.80 | 561,218 | 11,664,251 |
| 14 พฤศจิกายน 2568 | 21.00 | 21.10 | 20.70 | 21.00 | 970,047 | 20,225,318 |
| 13 พฤศจิกายน 2568 | 20.90 | 21.30 | 20.90 | 21.00 | 1,211,275 | 25,583,178 |
| 12 พฤศจิกายน 2568 | 21.10 | 21.20 | 20.80 | 20.80 | 984,862 | 20,635,364 |
| 11 พฤศจิกายน 2568 | 21.20 | 21.50 | 21.00 | 21.00 | 1,415,836 | 29,987,201 |
| 10 พฤศจิกายน 2568 | 21.30 | 21.30 | 20.90 | 21.00 | 2,155,787 | 45,443,988 |
| 07 พฤศจิกายน 2568 | 21.60 | 21.70 | 21.40 | 21.50 | 840,307 | 18,073,696 |
| 06 พฤศจิกายน 2568 | 22.00 | 22.00 | 21.60 | 21.70 | 1,622,943 | 35,276,017 |
| 05 พฤศจิกายน 2568 | 21.30 | 21.90 | 21.20 | 21.70 | 767,136 | 16,583,796 |
| 04 พฤศจิกายน 2568 | 21.50 | 21.70 | 21.00 | 21.20 | 1,686,581 | 35,832,703 |
| 03 พฤศจิกายน 2568 | 21.60 | 21.90 | 21.50 | 21.70 | 846,894 | 18,363,975 |
| 31 ตุลาคม 2568 | 22.00 | 22.00 | 21.30 | 21.70 | 3,277,405 | 70,945,770 |
| 30 ตุลาคม 2568 | 22.20 | 22.40 | 22.00 | 22.10 | 1,097,061 | 24,362,054 |
| 29 ตุลาคม 2568 | 22.30 | 22.50 | 22.10 | 22.10 | 1,392,309 | 31,042,695 |
| 28 ตุลาคม 2568 | 22.60 | 22.70 | 22.30 | 22.30 | 963,281 | 21,614,182 |
| 27 ตุลาคม 2568 | 22.60 | 22.90 | 22.50 | 22.60 | 1,287,002 | 29,219,031 |
| 24 ตุลาคม 2568 | 23.00 | 23.00 | 22.70 | 22.70 | 1,754,585 | 40,082,770 |
| 22 ตุลาคม 2568 | 23.10 | 23.20 | 22.90 | 23.00 | 1,218,285 | 28,103,400 |
| 21 ตุลาคม 2568 | 23.10 | 23.20 | 22.80 | 22.90 | 2,000,087 | 45,956,854 |
| 20 ตุลาคม 2568 | 23.60 | 23.60 | 23.10 | 23.20 | 1,871,503 | 43,562,384 |
| 17 ตุลาคม 2568 | 24.10 | 24.10 | 23.40 | 23.60 | 1,452,785 | 34,338,812 |
| 16 ตุลาคม 2568 | 23.70 | 24.20 | 23.70 | 24.00 | 2,858,617 | 68,631,467 |
| 15 ตุลาคม 2568 | 22.80 | 23.90 | 22.80 | 23.70 | 3,079,548 | 72,509,225 |
| 14 ตุลาคม 2568 | 22.90 | 23.00 | 22.80 | 22.80 | 1,103,777 | 25,229,332 |
| 10 ตุลาคม 2568 | 23.10 | 23.20 | 22.90 | 22.90 | 610,701 | 14,068,805 |
| 09 ตุลาคม 2568 | 23.10 | 23.40 | 23.00 | 23.10 | 611,597 | 14,202,974 |
| 08 ตุลาคม 2568 | 23.10 | 23.30 | 23.00 | 23.10 | 579,457 | 13,393,033 |
| 07 ตุลาคม 2568 | 23.00 | 23.40 | 22.80 | 23.10 | 1,649,937 | 38,239,679 |
| 06 ตุลาคม 2568 | 23.60 | 23.70 | 23.10 | 23.10 | 724,525 | 16,867,030 |
| 03 ตุลาคม 2568 | 23.50 | 23.70 | 23.40 | 23.60 | 1,107,640 | 26,101,070 |
| 02 ตุลาคม 2568 | 23.30 | 23.70 | 22.90 | 23.60 | 2,647,374 | 61,896,455 |
| 01 ตุลาคม 2568 | 23.00 | 23.50 | 22.60 | 23.20 | 3,773,619 | 87,442,856 |
| 30 กันยายน 2568 | 23.20 | 23.30 | 23.00 | 23.10 | 719,697 | 16,670,664 |
| 29 กันยายน 2568 | 23.50 | 23.60 | 23.00 | 23.10 | 2,176,463 | 50,550,838 |
| 26 กันยายน 2568 | 23.50 | 23.60 | 23.20 | 23.60 | 1,068,763 | 25,094,379 |
| 25 กันยายน 2568 | 23.60 | 23.60 | 23.20 | 23.50 | 1,035,315 | 24,289,353 |
| 24 กันยายน 2568 | 23.40 | 23.60 | 23.00 | 23.50 | 1,173,166 | 27,440,577 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น