ชื่อย่อ : PR9
ราคาล่าสุด 18.70
เปลี่ยนแปลง (%) +0.10 (0.54%)

Historical price from 25 พ.ค. 2569 ถึง 21 ส.ค. 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 22 กรกฎาคม 2569 ถึง 06 สิงหาคม 2569 )
18.00 18.70 17.40 18.60 32,856,195 593,821,365
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 24 มิถุนายน 2569 ถึง 21 กรกฎาคม 2569 )
16.60 18.40 16.60 17.90 87,363,511 1,549,586,726
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
21 สิงหาคม 2569 18.70 18.90 18.70 18.70 3,244,401 61,000,432
20 สิงหาคม 2569 18.70 19.10 18.60 18.60 11,041,870 208,184,302
19 สิงหาคม 2569 18.20 18.60 18.20 18.50 4,919,815 90,671,214
18 สิงหาคม 2569 17.80 18.30 17.80 18.10 3,171,313 57,330,385
17 สิงหาคม 2569 17.90 18.00 17.70 17.90 2,268,455 40,501,163
14 สิงหาคม 2569 18.00 18.20 17.80 17.90 2,033,538 36,548,746
13 สิงหาคม 2569 17.90 18.20 17.90 18.00 2,038,626 36,759,873
11 สิงหาคม 2569 18.40 18.50 17.90 17.90 3,519,711 63,721,620
10 สิงหาคม 2569 18.60 18.70 18.40 18.40 1,747,432 32,379,406
07 สิงหาคม 2569 18.60 18.70 18.40 18.50 3,083,074 57,169,746
06 สิงหาคม 2569 18.00 18.70 18.00 18.60 8,725,191 160,866,416
05 สิงหาคม 2569 18.20 18.20 18.00 18.00 2,311,281 41,708,190
04 สิงหาคม 2569 18.10 18.30 18.00 18.10 4,686,986 85,184,634
03 สิงหาคม 2569 17.90 18.30 17.80 18.20 3,806,000 68,728,933
31 กรกฎาคม 2569 17.80 18.00 17.70 17.90 1,346,982 24,050,297
30 กรกฎาคม 2569 17.70 17.90 17.50 17.90 2,174,792 38,488,649
27 กรกฎาคม 2569 17.90 18.00 17.70 17.90 2,038,658 36,458,863
24 กรกฎาคม 2569 17.70 17.80 17.40 17.80 2,343,647 41,163,039
23 กรกฎาคม 2569 18.00 18.00 17.70 17.70 1,830,278 32,683,279
22 กรกฎาคม 2569 18.00 18.10 17.80 18.00 3,592,380 64,489,065
21 กรกฎาคม 2569 17.90 18.00 17.80 17.90 1,926,229 34,505,696
20 กรกฎาคม 2569 17.90 17.90 17.70 17.90 1,275,470 22,744,662
17 กรกฎาคม 2569 18.20 18.20 17.80 18.00 3,902,146 70,196,771
16 กรกฎาคม 2569 18.20 18.20 17.80 18.00 4,798,275 86,389,078
15 กรกฎาคม 2569 17.50 18.20 17.50 18.00 6,545,404 117,269,878
14 กรกฎาคม 2569 17.30 17.50 17.20 17.40 1,924,762 33,490,739
13 กรกฎาคม 2569 17.50 17.60 17.20 17.50 2,160,074 37,715,138
10 กรกฎาคม 2569 17.50 17.60 17.40 17.60 1,646,742 28,894,795
09 กรกฎาคม 2569 17.20 17.50 17.20 17.50 4,657,556 80,887,442
08 กรกฎาคม 2569 17.70 17.80 16.90 16.90 6,540,305 113,120,852
07 กรกฎาคม 2569 17.90 18.00 17.70 17.80 3,005,796 53,546,263
06 กรกฎาคม 2569 18.40 18.40 17.90 18.00 4,764,191 85,769,017
03 กรกฎาคม 2569 18.30 18.40 18.10 18.20 3,777,730 69,007,767
02 กรกฎาคม 2569 17.70 18.40 17.70 18.40 6,796,322 122,673,062
01 กรกฎาคม 2569 17.70 18.00 17.60 17.70 3,582,380 63,729,428
30 มิถุนายน 2569 17.80 18.00 17.60 17.70 5,968,714 106,181,941
29 มิถุนายน 2569 18.00 18.10 17.70 17.70 7,048,279 125,934,154
26 มิถุนายน 2569 17.60 18.00 17.40 18.00 7,050,805 124,918,285
25 มิถุนายน 2569 17.00 17.60 16.90 17.60 8,519,689 147,830,593
24 มิถุนายน 2569 16.60 17.00 16.60 16.90 1,472,642 24,781,165
23 มิถุนายน 2569 16.90 17.10 16.60 16.60 3,537,895 59,416,413
22 มิถุนายน 2569 17.00 17.00 16.80 16.80 1,486,485 25,138,475
19 มิถุนายน 2569 17.00 17.20 16.90 17.00 3,773,110 64,202,115
18 มิถุนายน 2569 17.10 17.20 16.80 16.80 4,589,394 78,017,863
17 มิถุนายน 2569 16.80 17.10 16.60 17.10 4,652,499 78,968,177
16 มิถุนายน 2569 17.20 17.20 16.70 16.70 5,493,041 92,615,562
15 มิถุนายน 2569 16.70 16.90 16.50 16.90 4,933,611 82,407,453
12 มิถุนายน 2569 16.30 16.40 16.10 16.30 1,890,207 30,654,459
11 มิถุนายน 2569 16.40 16.50 16.20 16.20 1,286,291 20,973,774
10 มิถุนายน 2569 16.50 16.60 16.30 16.30 956,374 15,699,156
09 มิถุนายน 2569 16.50 16.80 16.30 16.60 2,422,667 39,943,883
08 มิถุนายน 2569 16.50 16.70 16.30 16.50 1,872,155 30,864,433
05 มิถุนายน 2569 16.30 16.80 16.30 16.60 2,546,063 42,276,264
04 มิถุนายน 2569 16.30 16.40 16.20 16.30 1,889,451 30,801,316
02 มิถุนายน 2569 16.40 16.50 16.20 16.40 2,342,369 38,282,895
29 พฤษภาคม 2569 16.50 16.70 16.40 16.50 2,500,364 41,421,200
28 พฤษภาคม 2569 16.70 16.70 16.40 16.60 2,043,939 33,882,484
27 พฤษภาคม 2569 16.30 16.70 16.30 16.60 3,099,316 51,191,141
26 พฤษภาคม 2569 16.30 16.50 16.20 16.30 2,731,929 44,662,374
25 พฤษภาคม 2569 16.30 16.40 16.10 16.30 2,541,357 41,364,184

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น