รายได้รวมและกำไรสุทธิ
หน่วย : ล้านบาท
งบแสดงฐานะการเงิน
หน่วย : ล้านบาท
| 2565 | 2566 | 2567 | ||
|---|---|---|---|---|
| งบกำไรขาดทุน | ||||
| รายได้รวม | (ล้านบาท) | 4,150.5 | 4,252.8 | 4,690.5 |
| ค่าใช้จ่ายรวม | (ล้านบาท) | 3,458.7 | 3,593.7 | 3,882.7 |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ | (ล้านบาท) | 700.1 | 688.6 | 862.0 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | (ล้านบาท) | 567.6 | 557.9 | 712.7 |
| งบแสดงฐานะการเงิน | ||||
| รวมสินทรัพย์ | (ล้านบาท) | 5,557.8 | 5,910.0 | 6,399.1 |
| รวมหนี้สิน | (ล้านบาท) | 822.4 | 830.3 | 960.6 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | (ล้านบาท) | 4,735.4 | 5,079.7 | 5,438.5 |
| หุ้น | ||||
| จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว | (ล้านหุ้น) | 786.3 | 786.3 | 786.3 |
| มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ | (บาท) | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น | (บาท) | 0.72 | 0.71 | 0.91 |
| เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น | (บาท) | 0.29 | 0.30 | 0.40 |
| อัตราส่วนทางการเงิน | ||||
| อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้รวม(1) | (%) | 13.7 | 13.1 | 15.2 |
| อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์(2) | (%) | 10.6 | 9.7 | 11.6 |
| อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(3) | (%) | 12.6 | 11.4 | 13.6 |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(4) | (X) | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
หมายเหตุ :
(1) อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้รวม เท่ากับ กำไร (ขาดทุน) สุทธิ / รายได้รวม + รายได้ทางการเงิน (ไม่รวมอัตราแลกเปลี่ยน)
(2) อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ เท่ากับ กำไร (ขาดทุน) สุทธิ / สินทรัพย์รวมเฉลี่ย
(3) อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ กำไร (ขาดทุน) สุทธิ / ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย
(4) อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ หนี้สิน / ส่วนของผู้ถือหุ้น