รายได้รวมและกำไรสุทธิ
หน่วย : ล้านบาท
งบแสดงฐานะการเงิน
หน่วย : ล้านบาท
| 2566 | 2567 | 2568 | ||
|---|---|---|---|---|
| งบกำไรขาดทุน | ||||
| รายได้รวม | (ล้านบาท) | 4,252.8 | 4,690.5 | 5,341.4 |
| ค่าใช้จ่ายรวม | (ล้านบาท) | 3,593.7 | 3,882.7 | 4,378.7 |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ | (ล้านบาท) | 688.6 | 862.0 | 1,013.2 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | (ล้านบาท) | 557.9 | 712.7 | 822.7 |
| งบแสดงฐานะการเงิน | ||||
| รวมสินทรัพย์ | (ล้านบาท) | 5,910.0 | 6,399.1 | 7,027.3 |
| รวมหนี้สิน | (ล้านบาท) | 830.3 | 960.6 | 1,151.8 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | (ล้านบาท) | 5,079.7 | 5,438.5 | 5,875.5 |
| หุ้น | ||||
| จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว | (ล้านหุ้น) | 786.3 | 786.3 | 786.3 |
| มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ | (บาท) | 1.00 | 1.00 | 1.0 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น | (บาท) | 0.71 | 0.91 | 1.05 |
| เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น | (บาท) | 0.30 | 0.40 | 0.50 |
| อัตราส่วนทางการเงิน | ||||
| อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้รวม(1) | (%) | 13.1 | 15.2 | 15.4 |
| อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์(2) | (%) | 9.7 | 11.6 | 12.3 |
| อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(3) | (%) | 11.4 | 13.6 | 14.5 |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(4) | (X) | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
หมายเหตุ :
(1) อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้รวม เท่ากับ กำไร (ขาดทุน) สุทธิ / รายได้รวม + รายได้ทางการเงิน (ไม่รวมอัตราแลกเปลี่ยน)
(2) อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ เท่ากับ กำไร (ขาดทุน) สุทธิ / สินทรัพย์รวมเฉลี่ย
(3) อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ กำไร (ขาดทุน) สุทธิ / ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย
(4) อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ หนี้สิน / ส่วนของผู้ถือหุ้น