ชื่อย่อ : PR9
ราคาล่าสุด 16.10
เปลี่ยนแปลง (%) - (-%)

โครงสร้างผู้ถือหุ้น ของบริษัท ณ วันที่ 05 พฤษภาคม 2569 ดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) %
1 คุณหญิง พจมาน ดามาพงศ์ 293,026,600 37.27
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 25,641,804 3.26
3 กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง 22,458,900 2.86
4 นาย เสถียร ภู่ประเสริฐ 10,550,000 1.34
5 นาย ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล 10,000,000 1.27
6 นาย วิรุฬห์ มาวิจักขณ์ 9,250,000 1.18
7 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 38 6,630,000 0.84
8 BBHISL NOMINEES LIMITED 6,472,800 0.82
9 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 5,702,100 0.73
10 น.ส. แพทองธาร ชินวัตร 5,000,000 0.64
11 น.ส. พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ 5,000,000 0.64
12 นาย พานทองแท้ ชินวัตร 5,000,000 0.64
13 นาย มงคล ตัญจพัฒน์กุล 4,800,000 0.61
14 สำนักงานประกันสังคม โดย บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (2) 4,448,000 0.57
15 นาง อุษณีษ์ สิงคาลวณิช 4,318,400 0.55
16 น.ส. พรภิรมย์ ภิรมย์ภักดี 4,000,000 0.51
17 นาย ฐิติพงศ์ ศิริเทียนทอง 4,000,000 0.51

หมายเหตุ

  • รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
  • * รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน