ชื่อย่อ : PR9
ราคาล่าสุด 18.70
เปลี่ยนแปลง (%) +0.30 (1.63%)

โครงสร้างผู้ถือหุ้น ของบริษัท ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2568 ดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) %
1 คุณหญิง พจมาน ดามาพงศ์ 293,026,600 37.27
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 35,935,204 4.57
3 กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง 15,236,000 1.94
4 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 38 11,170,100 1.42
5 นาย เสถียร ภู่ประเสริฐ 10,550,000 1.34
6 นาย ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล 9,950,000 1.27
7 นาย วิรุฬห์ มาวิจักขณ์ 9,250,000 1.18
8 กองทุนเปิด บัวหลวงทศพลไทยเพื่อความยั่งยืน 7,295,700 0.93
9 BBHISL NOMINEES LIMITED 6,715,000 0.85
10 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6,699,437 0.85
11 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5,766,300 0.73
12 น.พ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี 5,603,000 0.71
13 นาย มงคล ตัญจพัฒน์กุล 5,000,000 0.64
14 บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (รับโอนจากรมต. นางสาวแพทองธาร ชินวัตร เพื่อการจัดการทรัพย์สินของรมต.ฯ) 5,000,000 0.64
15 น.ส. พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ 5,000,000 0.64
16 นาย พานทองแท้ ชินวัตร 5,000,000 0.64
17 กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ 4,642,700 0.59
18 น.ส. พรภิรมย์ ภิรมย์ภักดี 4,000,000 0.51
19 นาย ฐิติพงศ์ ศิริเทียนทอง 4,000,000 0.51

หมายเหตุ

  • รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
  • * รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน