โครงสร้างผู้ถือหุ้น ของบริษัท ณ วันที่ 10 มีนาคม 2569 ดังนี้
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % |
|---|---|---|---|
| 1 | คุณหญิง พจมาน ดามาพงศ์ | 293,026,600 | 37.27 |
| 2 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 27,306,053 | 3.47 |
| 3 | กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง | 22,458,900 | 2.86 |
| 4 | นาย เสถียร ภู่ประเสริฐ | 10,550,000 | 1.34 |
| 5 | นาย ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล | 9,975,000 | 1.27 |
| 6 | นาย วิรุฬห์ มาวิจักขณ์ | 9,250,000 | 1.18 |
| 7 | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว | 7,795,000 | 0.99 |
| 8 | BBHISL NOMINEES LIMITED | 6,472,800 | 0.82 |
| 9 | กองทุนเปิด บัวหลวงทศพลไทยเพื่อความยั่งยืน | 6,000,000 | 0.76 |
| 10 | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว | 5,702,100 | 0.73 |
| 11 | น.ส. แพทองธาร ชินวัตร | 5,226,000 | 0.66 |
| 12 | น.ส. พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ | 5,000,000 | 0.64 |
| 13 | นาย พานทองแท้ ชินวัตร | 5,000,000 | 0.64 |
| 14 | นาย มงคล ตัญจพัฒน์กุล | 4,800,000 | 0.61 |
| 15 | สำนักงานประกันสังคม โดย บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (2) | 4,448,000 | 0.57 |
| 16 | กองทุนเปิด เค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | 4,028,300 | 0.51 |
| 17 | นาย ฐิติพงศ์ ศิริเทียนทอง | 4,000,000 | 0.51 |
| 18 | น.ส. พรภิรมย์ ภิรมย์ภักดี | 4,000,000 | 0.51 |
| 19 | กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ | 3,995,800 | 0.51 |
หมายเหตุ
- รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
- * รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน