โครงสร้างผู้ถือหุ้น ของบริษัท ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2568 ดังนี้
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % |
|---|---|---|---|
| 1 | คุณหญิง พจมาน ดามาพงศ์ | 293,026,600 | 37.27 |
| 2 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 30,738,193 | 3.91 |
| 3 | กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง | 14,686,000 | 1.87 |
| 4 | นาย เสถียร ภู่ประเสริฐ | 10,550,000 | 1.34 |
| 5 | นาย ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล | 9,950,000 | 1.27 |
| 6 | N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 38 | 9,359,000 | 1.19 |
| 7 | นาย วิรุฬห์ มาวิจักขณ์ | 9,250,000 | 1.18 |
| 8 | กองทุนเปิด บัวหลวงทศพลไทยเพื่อความยั่งยืน | 7,214,200 | 0.92 |
| 9 | BBHISL NOMINEES LIMITED | 6,472,800 | 0.82 |
| 10 | บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 6,112,137 | 0.78 |
| 11 | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว | 5,496,900 | 0.70 |
| 12 | กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ | 5,366,700 | 0.68 |
| 13 | น.ส. แพทองธาร ชินวัตร | 5,000,000 | 0.64 |
| 14 | น.ส. พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ | 5,000,000 | 0.64 |
| 15 | นาย พานทองแท้ ชินวัตร | 5,000,000 | 0.64 |
| 16 | สำนักงานประกันสังคม โดย บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (2) | 4,867,400 | 0.62 |
| 17 | นาย มงคล ตัญจพัฒน์กุล | 4,800,000 | 0.61 |
| 18 | กองทุนเปิด เค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | 4,332,700 | 0.55 |
| 19 | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว | 4,087,800 | 0.52 |
| 20 | น.ส. พรภิรมย์ ภิรมย์ภักดี | 4,000,000 | 0.51 |
| 21 | นาย ฐิติพงศ์ ศิริเทียนทอง | 4,000,000 | 0.51 |
หมายเหตุ
- รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
- * รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน