รายได้รวมและกำไรสุทธิ
หน่วย : ล้านบาท
EBITDA
หน่วย : ล้านบาท
2562 | 2561 | 2560 | 2559 | ||
---|---|---|---|---|---|
งบกำไรขาดทุน | |||||
รายได้รวม | (ล้านบาท) | 2,889.7 | 2,733.5 | 2,455.2 | 2,272.5 |
ค่าใช้จ่ายรวม | (ล้านบาท) | 2,542.1 | 2,517.8 | 2,138.1 | 1,955.0 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ | (ล้านบาท) | 347.6 | 215.7 | 317.1 | 317.5 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | (ล้านบาท) | 284.5 | 157.2 | 262.3 | 259.8 |
งบแสดงฐานะการเงิน | |||||
รวมสินทรัพย์ | (ล้านบาท) | 4,716.6 | 4,424.4 | 2,856.6 | 2,293.8 |
รวมหนี้สิน | (ล้านบาท) | 677.6 | 551.0 | 761.6 | 413.0 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | (ล้านบาท) | 4,039.0 | 3,873.3 | 2,095.0 | 1,880.9 |
หุ้น | |||||
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว | (ล้านหุ้น) | 786.30 | 786.30 | 6.00 | 6.00 |
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ | (บาท) | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 100.00 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น | (บาท) | 0.36 | 0.25 | 43.71 | 43.30 |
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น(1) | (บาท) | 0.14 | 0.14 | 84.00 | 8.00 |
อัตราส่วนทางการเงิน | |||||
อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้รวม(2) | (%) | 9.8 | 5.8 | 10.7 | 11.4 |
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์(3) | (%) | 6.2 | 4.3 | 10.2 | 12.0 |
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(4) | (%) | 7.2 | 5.3 | 13.2 | 14.6 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(5) | (X) | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |
หมายเหตุ :
(1) การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 เป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของบริษัทก่อนการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(2) อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้รวม เท่ากับ กำไร (ขาดทุน) สุทธิ / รายได้รวม (ไม่รวมอัตราแลกเปลี่ยน)
(3) อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ เท่ากับ กำไร (ขาดทุน) สุทธิ / สินทรัพย์รวมเฉลี่ย
(4) อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ กำไร (ขาดทุน) สุทธิ / ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย
(5) อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ หนี้สิน / ส่วนของผู้ถือหุ้น